Наименование товара: | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N. PE) -0.660 |
Наименование в прайсе производителя: |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N, PE) – 0,66 |
Страна: | Россия |
Производитель: | Конкорд |
Артикул расширенный: | 204 |
Ед.измерения: | м |
Упаковки: | 100 м |
Сертификат: | RU C-RU.АЮ64.B01496 |
Характеристики товара: |
|
Марка: | ВВГнг(А)-LS |
Количество жил: | 3 |
Сечение жилы, мм2: | 1.5 |
Материал оболочки: | ПВХ пластикат |
Материал изоляции: | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |
Напряжение, В: | 660 |
Материал жилы: | Медь |
Номинальный ток,А: | 19 |
Диаметр, мм: | 8.1 |
Следующие характеристики доступны после регистрации в iPRO: |
|
Температура эксплуатации: | - |
Температура монтажа: | - |
Сфера применения: | - |
Расцветка провода: | - |
Гарантийный срок, мес: | - |
Конструкция жилы: | - |
Форма жилы: | - |
Наличие защитного покрова: | - |
Наличие экрана: | - |
Минимальный радиус изгиба: | - |
Минимальная строительная длина: | - |
Масса, кг: | - |
Толщина изоляции, мм: | - |
Описание: | - |
Удельное активное сопротивление прямой последовательности R1, мОм/м: | - |
Нормативный документ: | - |
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N, PE) -0.660 Конкорд
Конкорд

Наименование товара: | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N. PE) -0.660 |
Наименование в прайсе производителя: |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N, PE) – 0,66 |
Страна: | Россия |
Производитель: | Конкорд |
Артикул расширенный: | 204 |
Ед.измерения: | м |
Упаковки: | 100 м |
Сертификат: | RU C-RU.АЮ64.B01496 |
Характеристики товара: |
|
Марка: | ВВГнг(А)-LS |
Количество жил: | 3 |
Сечение жилы, мм2: | 1.5 |
Материал оболочки: | ПВХ пластикат |
Материал изоляции: | ПВХ композиция пониженной пожароопасности |
Напряжение, В: | 660 |
Материал жилы: | Медь |
Номинальный ток,А: | 19 |
Диаметр, мм: | 8.1 |
Следующие характеристики доступны после регистрации в iPRO: |
|
Температура эксплуатации: | - |
Температура монтажа: | - |
Сфера применения: | - |
Расцветка провода: | - |
Гарантийный срок, мес: | - |
Конструкция жилы: | - |
Форма жилы: | - |
Наличие защитного покрова: | - |
Наличие экрана: | - |
Минимальный радиус изгиба: | - |
Минимальная строительная длина: | - |
Масса, кг: | - |
Толщина изоляции, мм: | - |
Описание: | - |
Удельное активное сопротивление прямой последовательности R1, мОм/м: | - |
Нормативный документ: | - |
36.94
iWatt24
Добавить комментарий